به گزارش صبح مجلس؛ در ادامه جلسه علنی امروز (۳۱ شهریور ۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی و پس از پایان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم، اخذ آرا نمایندگان مجلس به ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان، به صورت ورقهای انجام گرفت.
نمایندگان مجلس به تمامی وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم رأی اعتماد دادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آخرین نتایج رأیگیری در خصوص صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم را بدین شرح اعلام کرد:
وزارتخانه | وزیر | صلاحیت | آرای موافق |
آموزش و پرورش | علیرضا کاظمی | تأیید | ۲۶۸ |
ارتباطات و فناوری اطلاعات | سید ستار هاشمی | تأیید | ۲۶۴ |
اطلاعات | سید اسماعیل خطیب | تأیید | ۲۶۱ |
امور اقتصادی و دارایی | عبدالناصر همتی | تأیید | ۱۹۲ |
امور خارجه | سید عباس عراقچی | تأیید | ۲۴۷ |
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | محمدرضا ظفرقندی | تأیید | ۱۶۳ |
تعاون، کار و رفاه اجتماعی | احمد میدری | تأیید | ۱۹۱ |
جهاد کشاورزی | غلامرضا نوری قزلجه | تأیید | ۲۵۳ |
دادگستری | امینحسین رحیمی | تأیید | ۲۶۸ |
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | عزیز نصیرزاده | تأیید | ۲۸۱ |
راه و شهرسازی | فرزانه صادق مالواجرد | تأیید | ۲۳۱ |
صنعت، معدن و تجارت | سیدمحمد اتابک | تأیید | ۲۳۱ |
علوم، تحقیقات و فناوری | حسین سیماییصراف | تأیید | ۲۲۱ |
فرهنگ و ارشاد اسلامی | سیدعباس صالحی | تأیید | ۲۷۲ |
کشور | اسکندر مومنی | تأیید | ۲۵۹ |
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | سیدرضا صالحیامیری | تأیید | ۱۶۸ |
نفت | محسن پاکنژاد | تأیید | ۲۲۲ |
نیرو | عباس علیآبادی | تأیید | ۲۵۵ |
ورزش و جوانان | احمد دنیامالی | تأیید | ۲۵۳ |
/ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.